Normaali klik: yksi sarake — nouseva → laskeva → pois. Shift+klik: lisää 2. tai 3. lajittelutaso (enintään 3); jos sarake on jo mukana: nouseva → laskeva → pois tältä tasolta. Monessa tasossa normaali klik uudessa sarakkeessa vaihtaa yhden sarakkeen tilaan.
| # | Ilmoitus | Hinta € | Km | Vm. | Vetotapa | Vaihteisto | Väri | Kori | Myyjä | Varustelu / kuvaus | Huom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volvo C40 Electric (2024) | 28 990 | 117 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Black | All-terrain SUV | Saka Finland Oy Lahti | 82 kWh, Recharge Single Core Extended Range 82kWh ** WLTP 580km / Facelift / Koukku / Lasikatto / ILP / Pilot Assist / P.Kamera / Koukku / Lasikatto / P.kamera / ILP / Pilot Assist / Sporttipenkit / ACC / BLIS / Merkkihuollettu / HIFI / LED / SoH 95,5% | VIN YV1XKEHRXR2107027 |
| 2 | Volvo C40 Electric (2024) | 31 900 | 139 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Gray | All-terrain SUV | Saka Finland Oy Express | 82 kWh, Recharge Twin Plus aut ** Tulossa! / Vetokoukku / Lasikatto / Muistipenkki / Pixel LED / Keyless / P.Kamera / ACC / ILP / Koukku / Lasikatto / Muistipenkki / Pixel LED / Keyless / P.Kamera / ACC / ILP | VIN YV1XKERR4R2091146 |
| 3 | Volvo C40 Electric (2024) | 33 600 | 83 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Green | All-terrain SUV | Kamux Lempäälä Ideapark | 82 kWh, Recharge Single Core Extended range 82kw / Adapt. Vakkari / Vetokoukku / Lämpöpumppu / Panoraama / P.Kamera / Ratinlämmitin / Keyless / Sähkökontti / Navi / | VIN YV1XKEHR1R2111869 |
| 4 | Volvo C40 Electric (2024) | 35 590 | 51 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Käyttöauto Oy Seinäjoki Pohjankaari | Recharge Single Extended Range Core / // Selekt takuu // Kamera // LED // ACC // BLIS // CarPlay // Metalliväri // 2x Aluvanteet // Tutkat // | VIN YV1XKEHR6R2092820 |
| 5 | Volvo C40 Electric (2024) | 36 370 | 61 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | KymppiPlus Oulu | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range** Ratinlämmitin / Lämpöpumppu / Kamera / Adapt.vak / RAHOITUSKORKO 3,39% - Pitkällä rangella ja vähän ajettu sähkö Volvo! | VIN YV1XKEHR2R2091258 |
| 6 | Volvo C40 Electric (2024) | 37 490 | 62 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Green | All-terrain SUV | Rinta-Joupin Autoliike, Järvenpää | 82 kWh, Recharge Twin Plus 82kWh / * Ilmalämpöpumppu * Vetokoukku * Panorama * Adaptiivinen vakionopeudensäädin * Urheiluistuimet * Lämmitettävä ohjauspyörä * LED * | VIN YV1XKERR2R2107733 |
| 7 | Volvo C40 Electric (2024) | 37 840 | 69 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Gray | All-terrain SUV | K-auto Oulu, Vaihtoautot | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range | SOH 96% | / | Pixel LED | Vetokoukku | Panoraama | Lämpöpumppu | Pilot Assist | Muistipenkki | Peruutuskamera | | VIN YV1XKEHR9R2111120 |
| 8 | Volvo C40 Electric (2024) | 37 890 | 55 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Black | All-terrain SUV | Kamux Espoo Friisilä | 82 kWh, Recharge Twin Plus - **TULOSSA MYYNTIIN** / 2024 facelift / ACC / Lämpöpumppu / Panoraama / Musta ulkoväri / Sis. ALV / | VIN YV1XKERR4R2107698 |
| 9 | Volvo C40 Electric (2024) | 37 900 | 27 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Gray | All-terrain SUV | Saka Finland Oy Express | 82 kWh, Recharge Single Core Extended Range ** Panorama / ILP / P.kamera / ACC / Pilot assist / HIFI ** / Panorama / ILP / P.kamera / ACC / Pilot assist / HIFI | VIN YV1XKEHR3R2110108 |
| 10 | Volvo C40 Electric (2024) | 38 500 | 35 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Black | All-terrain SUV | Future Store Drivalia | 82 kWh, Recharge Single Ultimate Extended Range * TAILORED WOOL MIDNIGHT ZINC- VERHOILU, KOUKKU * | VIN YV1XKEHRXR2108940 |
| 11 | Volvo C40 Electric (2024) | 38 790 | 31 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Gray | All-terrain SUV | MPS-Motors | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range sis. ALV*vaihto/rahoitus* | VIN YV1XKEHR4R2107234 |
| 12 | Volvo C40 Electric (2024) | 38 790 | 20 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Blue | All-terrain SUV | Kamux Tampere Lakalaiva | 78 kWh, Recharge Twin Plus AWD *MERKKIHUOLLETTU & JUURI HUOLLETTU!* / Pilot Assist ACC / Lämpöpumppu / Keyless / Peruutuskamera / Ratinlämmitys / Panorama / BLIS / Lang. Lataus / Carplay / Sähkökontti / | VIN YV1XKERR2R2115413 |
| 13 | Volvo C40 Electric (2024) | 41 500 | 26 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Kerava | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range | VIN YV1XKEHR7R2095855 |
| 14 | Volvo C40 Electric (2024) | 42 300 | 37 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Black | All-terrain SUV | Etelä-Suomen Autotalo Oy | 82 kWh, Recharge Twin Plus *ISOMPI 82KWH AKUSTO, ACC CRUISE, LÄMPÖPUMPPU, AKUSTON LÄMMITYS, PANORAAMA, LED-VALOT YMS.* / Säästä lähes 3000 €! - Kiinteä korko nyt 3,89% + kulut jopa 84 kk luottoajalla ja käsiraha alk. 0€ - | VIN YV1XKERR6R2107668 |
| 15 | Volvo C40 Electric (2024) | 42 700 | 24 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Black | All-terrain SUV | Saka Finland Oy Jyväskylä | 82 kWh, Recharge Twin Ultimate aut 82kwh ** Harman/kardon / Lasikatto / ILP / 360° / ACC / Muistipenkki / KeyLess ** / 200kW lataus / Harman/kardon / Panorama / ILP / 360 / ACC / Muistipenkki / LED / Pilot assist / BLIS / KeyLess | VIN YV1XKERR2R2116805 |
| 16 | Volvo C40 Electric (2024) | 42 900 | 16 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | Coupé | Autosalpa Kotka | 69 kWh, Recharge Single Plus | VIN YV1XKEPT5R2113766 |
| 17 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 17 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Kouvola | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range | VIN YV1XKEHR7R2116817 |
| 18 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 19 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Lahti | 69 kWh, Recharge Single Plus. | VIN YV1XKEPT1R2113358 |
| 19 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 21 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Lahti | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range | VIN YV1XKEHR5R2116766 |
| 20 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 17 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Lahti | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range | VIN YV1XKEHR3R2116801 |
| 21 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 30 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Kerava | 82 kWh, Recharge Single Plus. | VIN YV1XKEHR7R2116879 |
| 22 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 23 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Hämeenlinna | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range. | VIN YV1XKEHR7R2115795 |
| 23 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 15 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | Coupé | Autosalpa Kotka | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range. | VIN YV1XKEHR0R2116318 |
| 24 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 30 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Hyvinkää | 82 kWh, Single Plus Extended Range.TAKUU 24KK/40TKM. | VIN YV1XKEHR3R2114207 |
| 25 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 22 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | Coupé | Autosalpa Hämeenlinna | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range. | VIN YV1XKEHR3R2099160 |
| 26 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 23 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Keskusautohalli Oy, Turku | 82 kWh, Recharge Twin Plus / Tehdastakuu+Volvo selekt takuu / Adapt vakionop / Panorama / kamera / Blis / Volvo on call | VIN YV1XKERR5R2117561 |
| 27 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 12 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Kouvola | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range. | VIN YV1XKEHR2R2116823 |
| 28 | Volvo C40 Electric (2024) | 43 900 | 35 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | Coupé | Autosalpa Hyvinkää | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range | VIN YV1XKEHR3R2099157 |
| 29 | Volvo C40 Electric (2024) | 44 900 | 57 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Avain Vaunu / Hämeen Autovaruste Oy, Kuopio | 82 kWh, Recharge Twin Ultimate / *Pixel LED *Villakangas *Harman/Kardon *Koukku* SELEKT takuu 8/2028 asti!* | VIN YV1XKERRXR2092690 |
| 30 | Volvo C40 Electric (2024) | 44 900 | 34 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | White | All-terrain SUV | Rinta-Joupin Autoliike, Kokkola | 82 kWh, Twin Motor Ultimate / * Pixel valot * Harman/kardon * vetokoukku * 360 kamera * panoraama *sähk istuin muistilla *pilot assist *adapt. vakkari* puolinahka | VIN YV1XKERR4R2097206 |
| 31 | Volvo C40 Electric (2024) | 44 900 | 13 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | White | All-terrain SUV | Saka Finland Oy Raisio | 82 kWh, Recharge Single Ultimate Extended Range 533km kantama ** 360° / Lasikatto / H/K / Pilot Assist Full LED / KeyLess / / 360 / Lasikatto / H/K / Pilot Assist Full LED / KeyLess / BLIS / ACC / ILP | VIN YV1XKEHR9R2117788 |
| 32 | Volvo C40 Electric (2024) | 45 900 | 25 626 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Hämeen Auto / Hämeen Autovaruste Oy, Jyväskylä | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range / TEHDASTAKUU *Pixel LED *Lämpöpumppu | VIN YV1XKEHR2R2105868 |
| 33 | Volvo C40 Electric (2024) | 45 900 | 18 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Black | All-terrain SUV | Automaa Kokkola | 82 kWh, Recharge Twin Plus | SoH 99% / Meiltä saat S-Bonusta! - | VIN YV1XKERR4R2094483 |
| 34 | Volvo C40 Electric (2024) | 45 900 | 25 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Keskusautohalli Oy, Turku | 82 kWh, Recharge Twin Ultimate / Volvo selekt takuu / 360 / Panorama / Harman kardon / Sähköpenkit / | VIN YV1XKERR9R2093121 |
| 35 | Volvo C40 Electric (2024) | 46 850 | 16 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Red | All-terrain SUV | Keskusautohalli Oy, Salo | 82 kWh, Recharge Twin Plus / Volvo Selekt/Panoraama lasikatto/Kangas/Microtech verhoilu | VIN YV1XKERR6R2103197 |
| 36 | Volvo C40 Electric (2024) | 46 900 | 29 000 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Porvoo | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range | VIN YV1XKEHR9R2098367 |
| 37 | Volvo C40 Electric (2024) | 46 900 | 42 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Avain Vaunu / Hämeen Autovaruste Oy, Kuopio | 82 kWh, Recharge Twin Ultimate / *Volvo Selekt-takuu 4/2029 asti!* *Navi* *Pixel-valot* *Harman-Kardon* *Huippuvarusteet!* | VIN YV1XKERRXR2116549 |
| 38 | Volvo C40 Electric (2024) | 48 900 | 1 500 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | Other | Automaa Vaasa | 2.0, Recharge Single Ultimate Extended Range | Vapautuu esittelykäytöstä - Pyydä tarjous! *** Meiltä S-Bonusta! / NYT 10.000 € BONUSOSTOS S-ETUKORTILLA - KYSY TARJOUS! - | VIN YV1XKEHR8R2096786 |
| 39 | Volvo C40 Electric (2024) | 48 900 | 21 000 | 2024 | Four wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Autosalpa Kotka | 82 kWh, Recharge Twin Ultimate TAKUU 24KK/40TKM | VIN YV1XKERR9R2107955 |
| 40 | Volvo C40 Electric (2024) | 49 900 | 0 | 2024 | Rear wheel | Automatic | Other | All-terrain SUV | Avain Vaunu / Hämeen Autovaruste Oy, Kuopio | 82 kWh, Recharge Single Plus Extended Range / *Tähän autoon korko 2,99% + kulut! | VIN YV1XKEHR1R2100290 |
Ensirekisteröintikuukausi ei ole hakutuloksessa; tarkista yksittäinen ilmoitus. Sähkö / vetotapa / vaihteisto: schema.org + korttirivit (haku EN).